2010. szeptember 3 - 5.
| # | Filmcím | Vetítés hete |
Hétvégi bevétel (USD) |
Hétvégék bevétele összesen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The American | 1 | 12 968 744 | 16 114 122 |
| 2. | Takers | 2 | 11 450 000 | 37 900 000 |
| 3. | Machete | 1 | 11 300 000 | 11 300 000 |
| 4. | The Last Exorcism | 2 | 7 550 000 | 32 320 000 |
| 5. | Going the Distance | 1 | 6 885 000 | 6 885 000 |
| 6. | The Expendables | 4 | 6 750 000 | 92 320 000 |
| 7. | The Other Guys | 5 | 5 400 000 | 106 866 000 |
| 8. | Eat Pray Love | 4 | 4 850 000 | 68 954 000 |
| 9. | Inception | 8 | 4 530 000 | 277 103 000 |
| 10. | Nanny McPhee Returns | 3 | 3 574 560 | 22 440 535 |
Nyolcadik évadát kezdi a Faludi Akadémia-féle dokumentumfilmes fórum.
Január 26-án a művész részvételével nyílt meg Bernar Venet retrospektív kiállítása.
Mit jelent az újrapapír? Létezik-e környezetbarát takarítás? Csökkenthető-e a háztartási hulladék?
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Vélemény|Felhasználási feltételek


